Detector de flacara FlameSpec IR3
Detector de flacara FlameSpec IR3
Suntem aici prin WhatsApp!
Detector flacara FlameSpec IR3, detecteaza flacarile generate de gaz sau combustibili din hidrocarburi, la mare distanta, asigurand o imunitate mare la alarme false datorita designului si spectrului triplu utilizat.
Descriere
Detector de flacără FlameSpec IR3
Detectorul de flacără FlameSpec-IR3 oferă un răspuns ultra-rapid, performanță ridicată și detectare fiabilă a tuturor tipurilor de incendii cu hidrocarburi (vizibile și nevizibile).
Detectorul abordează incendiile cu creștere lentă, precum și erupția rapidă a focului utilizând tehnologia îmbunătățită IR triplă (IR3). Funcționează în toate condițiile meteorologice și luminoase cu cea mai mare imunitate la alarmele false.
Detectarea în 40 de milisecunde de mingi de foc sau explozii
Foc standard în doar 1,3 secunde de la 50 ft (15m) și 3,7 secunde de la 230 ft (70m).
Adăugați la aceasta înregistrarea integrală a evenimentelor, pe lângă capacitățile superioare dovedite de detectare a flăcării Triple IR (IR3) și aveți un instrument de siguranță foarte puternic pentru a vă proteja personalul, instalația și procesul.
Beneficii cheie
- Sensibilitate extremă – până la 80 m (260 ft) pentru foc de tigaie n-heptan de 1 ft² (0,1 m²).
- Mod de detectare ultrarapid – detectare în 40 de milisecunde pentru mingi de foc sau explozii.
- Timp de detectare de 1,3 secunde – pentru foc de tigaie de 1ft² (0,1m²) n-heptan la o distanță de până la 50 ft (15m).
- Data / Event logger – alarmele, defecțiunile și alte evenimente relevante sunt înregistrate în memoria non-volatilă.
- Built-in-Test (BIT) – Autotestare automată și manuală a curățeniei geamurilor și a funcționării generale a detectorului.
- Incalzitor pentru ferestre pentru a evita condensul si gheata.
- Imunitate ridicată la alarmă falsă
Caracteristici tehnice:
Detecție Flacără | Timp detecție si distanta: | 40ms pentru explozii sau focuri ce ard rapid 1.5s pt 0.1m2 foc aflat la 0–30m 4.1s pt1 0.1m2 foc aflat la 30–70m |
Câmp de detecție | 90° Orizontal, 75° Vertical | |
Timp de răspuns | 0 – 30 secunde | |
Testare integrata | Automata si manuala | |
Specificații Electrice | Voltaj de operare | 24 VDC nominal (18-32 VDC) |
Consum de curent | Standby: 180mA Maximum: 250mA funcționarea simultana a tuturor sistemelor, inclusiv sistemul de încălzire a geamului | |
Intrări | 2x 3/4″ 14NPT sau M25x1.5 | |
Scriere | 12-20AWG (2.5-0.35mm2) | |
Ieșiri | Relee | Contacte Volt-frees de 2A la 30 VDC Alarma – normal deschisa Eroare – normal închis |
0-20mA ieșire curent | configuratii de 3 fire s 4 fire (sink and source) | |
Indicatori | LED-uri tricolore | |
Modbus | RTU compatibil pe RS-485 | |
Digital – video | IP network IEEE 802.3 10Base-t | |
Video | NTSC sau PAL | |
Specificatii fizice | Dimensiune | 7.87 x 5.12 x 5.12″ (200x130x130mm) |
Greutate | Detector Otel Inoxidabil 316): 9.8 lbs. (4.4 kg) Adaptor inclinatii Otel Inoxidabil 316): 5.4 lbs. (2.4 kg) | |
Specificatii de mediu | Temperatura | Operare: -67°F la +167°F (-55°C la +75°C) Optional: -67°F la +185°F (-55°C la +85°C) Stocare: -67°F la +185°F (-55°C la +85°C) |
Umiditate | Pana la 99% non condensatoare | |
Protectie | IP66 & 68; NEMA 4X & 6P | |
Aprobari | Protectie impotriva exploziei | ATEX: II 2 G D Ex db IIC T5 Gb or Ex db eb IIC T5 Gb and Ex tb IIIC T95°C Db -55°C<Ta<75°C Ex db IIC T4 Gb or Ex db eb IIC T4 Gb and Ex tb IIIC T105°C Db -55°C<Ta<85°C IECEx Ex db IIB T5 Gb -50°C≤Ta≤75°C Ex db IIB T4 Gb -50°C≤Ta≤85°C FM & FMC Class I, Div. 1, Groups B, C & D; T4 Class I, Zone 1, AEx/Ex db IIB T4 Gb T4 -50°C≤Ta≤85°C T5 -50°C≤Ta≤75°C |
Performanta | ANSI FM 3260 EN 54-10 |
Fișă tehnică
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Recenzii
There are no reviews yet.