Detector portabil monogaz Gasman
Detector portabil monogaz Gasman
Suntem aici prin WhatsApp!
Monitorul personal cu funcție completă individuală Gasman este compact și ușor, dar este complet robust pentru cele mai dure medii industriale. Dispunând de o operare simplă cu un singur buton, are un afișaj mare ușor de citit al concentrației de gaz și alarme sonore, vizuale și vibrante.
Descriere
Detector portabil monogaz Gasman
Gasman este un monitor personal robust, compact, cu un singur gaz, conceput pentru a fi utilizat în cele mai dificile medii. Designul său uimitor de compact și ușor îl face ideal pentru utilizare în industrii precum petrol și gaze, uzine chimice (cu gaze exotice), fabrici de oțel (senzor special de CO), ospitalitate (CO2) și uzine de deșeuri și apă. Cântărind doar 130g, este extrem de durabil, cu rezistență ridicată la impact și protecție la intrarea prafului / apei, alarme puternice de 95 dB, un avertisment vizual roșu / albastru viu, control cu un singur buton și un ecran LCD ușor de citit, retroiluminat, pentru a vă asigura vizualizare clară a citirilor nivelului de gaz, a condițiilor de alarmă și a duratei de viață a bateriei. Datele și înregistrarea evenimentelor sunt disponibile ca standard și există o avertizare încorporată în avans de 30 de zile atunci când este necesară calibrarea.
Robust
- Carcasă rezistentă din policarbonat – vă protejează în cele mai dure medii
- Rezistent la apă și praf la IP65
- Supraformare completă – rezistență ridicată la impact
Avertisment eficient
- Două niveluri de alarmă instantanee și alarme TWA pentru versiunile toxice – asigură evacuarea rapidă din zona periculoasă
95dB alarmă sonoră - Alarmă vizuală dublă roșu / albastru viu – dacă zgomotul ambiental este ridicat, Gasman vă avertizează prin vibrații și cu alarmele LED albastru / roșu cu impact ridicat
- Alarma vibratoare internă
Flexibil
- Versiuni disponibile pentru gaz inflamabil, oxigen și gaze toxice – detector de gaze adaptat cerințelor dumneavoastră
- Versiuni reîncărcabile pentru toate tipurile de gaz
- Versiuni nereîncărcabile, atât de ideale pentru oxigen și gaze toxice
- Opțiuni de afișare TWA și vârf în timp real
- Module senzoriale inteligente complet interschimbabile
Ușor de utilizat
- Operare cu un singur buton – rapid și ușor de utilizat
- Afișaj retroiluminat pentru diagnosticarea gazelor și starea de funcționare – ușor de citit
- Ultra ușor; doar 85g pentru versiunile toxice – confortabil de purtat
Caracteristici:
Dimensiuni | 90 x 48 x 24 mm |
Greutate | 138g Explo; 118g Toxice; 129g Oxigen; 139g Bioxid de carbon |
Alarme | Acustica >95dB Optica, LED-uri luminoase rosii si albastre Prin vibratie |
Ecran | LCD grafic, iluminat, amplasat in partea de frontala a aparatului. Simbol grafic pentru acumulator cu indicarea proportionala a timpului de operare ramas disponibil, simbol pentru functionare normala sau alarmare la avarie. Avertizare la pornirea aparatului in cazul calibrarii expirate sau daca aparatul necesita interventie service. Afisare in timp real valoare gaz masurat sau istoric pentru valori de maxim sau TWA |
Memorie interna | 900 ore date memorate la interval de 1min (54.000 date si 4.800 evenimente) |
Acumulatori | Reincarcabili, Li-Ion, pentru Explo si CO2, autonomie 12 ore Baterii de unica utilizare pentru gaze toxice si oxigen |
Temperatura de lucru | -20°C la +65°C |
Umiditatea de lucru | 20 la 90% UR la 40°C necondensabil |
Grad de protectie la intemperii | IP65 |
Certificari | Toxice sau O2: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +65°C) BASEEFA04ATEX0384 Explo: ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +65°C) BASEEFA04ATEX0383 International: Toxice sau O2: IECEx BAS05.0039 Explo: IECEx BAS05.0038 |
Conformitate | EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, 152EN50270, EN50271, IEC61508, EN61779, EN45544 |
Interfata | Interfata RS232 incorporata in redresorul pentru incarcare cu interfata |
Accesorii | Disponibile separat: -Redresor incarcare cu suport pentru 1 aparat, incarcator auto, redresor incarcare cu interfata RS232 |
Gaze detectate si domenii de masura:
Gaz | Domeniu de masura | Rezolutie |
Monoxid de carbon ( CO ) | 0 – 500 ppm | 1ppm |
Inflamabile ( Explo ) | 0 – 100% LIE | 1% LIE |
Hidrogen Sulfurat ( H2S ) | 0 – 100ppm | 1ppm |
Oxigen ( O2 ) | 0 – 25%vol | 0,1%vol |
Bioxid de sulf ( SO2 ) | 0 – 20ppm | 1ppm |
Ozon ( O3 ) | 0 – 1ppm | 0,01ppm |
Amoniac ( NH3 ) | 0 – 100ppm | 1ppm |
Bioxid de carbon ( CO2 ) | 0 – 5%vol Senzor IR | 0,01%vol |
Clor ( Cl2 ) | 0-5ppm | 0,5ppm |
Hidrogen ( H2 ) | 0 – 2000ppm | 1ppm |
Bioxid de clor ( ClO2 ) | 0-1ppm | 0,1ppm |
Oxid de azot ( NO ) | 0 – 100ppm | 1ppm |
Bioxid de azot ( NO2 ) | 0 – 20ppm | 1ppm |
Fluor ( F2 ) | 0 – 1ppm | 0,01ppm |
Acid cianhidric ( HCN ) | 0 – 25ppm | 1ppm |
Acid Fluorhidric ( HF ) | 0 – 10ppm | 0,1ppm |
Fosfina ( PH3 ) | 0 – 5ppm | 0,1ppm |
Fosgen ( COCl2 ) | 0 – 1ppm | 0,01ppm |
Certificate:
Fise tehnice & Manual:
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Recenzii
There are no reviews yet.