Detector portabil multigaz GasPro PID
Detector portabil multigaz GasPro PID
Suntem aici prin WhatsApp!
Gas-Pro PID vă oferă o flexibilitate deplină, cu o gamă largă de tipuri de gaz din care să alegeți. Cu o pompă opțională, Gas-Pro PID este produsul perfect care răspunde cerințelor unei game largi de aplicații.
Descriere
Detector portabil multigaz GasPro PID
Prezentare generală
Gas-Pro PID utilizează tehnologia de detectare a fotografiilor prin ionizare pentru a vă permite să detectați sute de compuși organici volatili (COV). Dacă lucrați într-un mediu cu un nivel ridicat de solvenți, lipici, vopsele și COV generale, Gas-Pro PID vă va monitoriza siguranța. Cu afișajul său dublu, monitorul va alerta utilizatorul cu alarma sonoră de 95 db și cu barele sale de alarmă vizuale dublu colorate.
Tehnologie PID
PID-ul Crowcon funcționează cu o lampă de 10,6 electroni volți. Acest senzor este cel mai stabil senzor de pe piață și oferă detectarea unei game largi de COV. Senzorul are o sursă de lumină UV internă, prin care trece proba de gaz. Un electron este eliberat pentru gaze cu un potențial de ionizare de 10,6.
Ușor de utilizat:
- Afișaj de montare de sus – ușurează citirea dintr-o privire pentru luarea rapidă a deciziilor
- Funcționare simplă cu un singur buton – Este necesar un antrenament limitat
- Proiectat ergonomic – Se așează bine atunci când este purtat și se potrivește ușor în mână
Flexibilitate:
- Monitorizează 5 gaze din mai multe opțiuni diferite – Sute de variante din care să alegeți
- Soluții pompate și de difuzie – Oferă utilizări multiple într-un singur detector compact
- Mai multe limbi – Configurabile regional
- Recunoașterea automată a plăcii pompei de debit sigure – Simplu de utilizat și nu sunt necesare unelte
- Mod specific și unic de verificare înainte de intrare (PEC) – Îndepărtează durerea testării înainte de intrare
- Factor de corecție PID – Setați pentru a viza VOC
Fiabilitate:
- PID cu gamă largă – Sute de gaze detectate
- Rezistent la apă și praf la IP65 și IP66 – Capabil să reziste mediilor dure
- Memento-uri de umflare și calibrare – Conformitate deplină
- Siguranță pozitivă / + – Conformitate deplină a site-ului
- Pompa puternică – Eșantionare de până la 30 m
Caracteristici:
Dimensiuni | 43 x 130 x 84 mm |
Greutate | 309g4 gaze/ 340g cu pompa / 333g cu 5 gaze / 362g cu pompa |
Alarme | Acustica >95dB multiton la 30cm, 98dB la 30cm setat la alarma puternica. Optica, LED-uri luminoase rosii si albastre Prin vibratie |
Ecran | LCD grafic, iluminat bi-color (verde-rosu), amplasat in partea de sus a aparatului, afisarea simultana a tuturor gazelor masurate. Avertizare la pornirea aparatului in cazul calibrarii expirate sau daca aparatul necesita interventie service. Afisare in timp real valori gaze masurate sau istoric pentru valori de maxim sau TWA |
Memorie interna valori masurate | 125 ore la interval de 10 sec. (45.000 date) |
Memorie interna evenimente | 1000 evenimente: alarme, depasire domeniu de masura, calibrare, BUMP, pornire/oprire, TWA |
Acumulatori | Reincarcabili, Li-Ion Autonomie 14 ore (13 ore cu pompa) la combinatia de senzori CH4/O2/H2S/CO Timp de reincarcare aprox. 7,5 ore |
Prelevare | Prin difuzie sau optional model cu pompa electrica incorporata |
Temperatura de lucru | -20°C la +55°C |
Umiditatea de lucru | 10 la 95% UR necondensabil |
Grad de protectie la intemperii | IP65 si IP67 |
Certificari | IECEx: Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C ATEX: II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C UL: hazardous locations Class 1, Division 1, Groups A, B, C, and D only as to intrinsic safety INMETRO |
Conformitate cu standardele de securitate | FCC si CE. Se conformeaza cu directiva EMC 2014/30/EU, EN50270 si ICES-003 |
Interfata | USB |
Accesorii | Disponibile separat: -Redresor incarcare cu suport pentru 1 aparat, 5 aparate, incarcator auto. -Statie automata BUMP si Calibrare I-Test sau Q-Test |
Gaze detectate si domenii de masura:
Gaz | Domeniu de masura | Rezolutie |
PID | 0 – 1000ppm Senzor PID | 1ppm |
Monoxid de carbon ( CO ) | 0 – 500 ppm sau 0 – 2000ppm | 1ppm |
Inflamabile ( Explo ) | 0 – 100% LIE Senzor Termocatalitic | 1% LIE |
Hidrogen Sulfurat ( H2S ) | 0 – 100ppm | 1ppm |
Oxigen ( O2 ) | 0 – 30%vol | 0,1%vol |
Bioxid de sulf ( SO2 ) | 0 – 20ppm | 1ppm |
Ozon ( O3 ) | 0 – 1ppm | 0,01ppm |
Amoniac ( NH3 ) | 0 – 100ppm | 1ppm |
Clor ( Cl2 ) | 0-5ppm | 0,5ppm |
H2S / CO | 0-100ppm / 0-500ppm | 1ppm |
Bioxid de clor ( ClO2 ) | 0-1ppm | 0,1ppm |
Oxid de azot ( NO ) | 0 – 100ppm | 1ppm |
Bioxid de azot ( NO2 ) | 0 – 20ppm | 1ppm |
Certificate:
Fise tehnice & Manual:
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Recenzii
There are no reviews yet.