Dimensiuni | 114 x 71 x 48 mm |
Greutate | 295g |
Alarme | Acustica >95dB multiton. Permite selectare unui anumit ton pentru un anumit nivel de alarma Optica, LED-uri luminoase rosii si albastre Prin vibratie |
Ecran | LCD grafic, iluminat, amplasat in partea de sus a aparatului, afisarea simultana a tuturor gazelor masurate. Simbol grafic pentru acumulator cu indicarea proportionala a timpului de operare ramas disponibil, simbol pentru functionare normala sau alarmare la avarie. Avertizare la pornirea aparatului in cazul calibrarii expirate sau daca aparatul necesita interventie service. Afisare in timp real valori gaze masurate sau istoric pentru valori de maxim sau TWA |
Memorie interna valori masurate | 50 ore la interval de 1min. (>12.000 date pe cele 4 canale) |
Memorie interna evenimente | 1000 evenimente: alarme, depasire domeniu de masura, calibrare, BUMP, pornire/oprire, TWA |
Acumulatori | Reincarcabili, Li-Ion Autonomie 12-14 ore (cu 4 gaze) Timp de reincarcare 5 ore-autonomie 12 ore; 12 ore continuu-autonomie 14 ore |
Temperatura de lucru | -20°C la +55°C |
Umiditatea de lucru | 20 la 90% UR la 40°C necondensabil |
Grad de protectie la intemperii | IP65 si IP67 |
Certificari | ATEX II 2 G Ex ia d IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C) BASEEFA05ATEX0187 IECEx Ex ia d IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C) BAS05.0059 CSA Class I Division 1 Groups A, B, C and D |
Conformitate cu standardele de securitate | EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1 CSA22.2, 152 EN50270, EN50271, EN50104, EN45544, EN60079, IEC61508 |
Interfata | Interfata RS232 incorporata in redresorul pt. incarcare cu interfata. Disponibil adaptor RS232/USB |
Accesorii | Disponibile separat: -Redresor incarcare cu suport pentru 1 aparat, 5 aparate, incarcator auto, redresor cu interfata -Statie automata BUMP si Calibrare I-Test |
Recenzii
There are no reviews yet.