Centrala detectie gaze Gasmaster
Centrala detectie gaze Gasmaster
Panoul de control Gasmaster îmbunătățit de la Crowcon are un design modular, ceea ce înseamnă că utilizatorii au nevoie doar de achiziționarea numărului necesar de module de intrare. Poate fi extins cu ușurință adăugând mai multe module la o dată ulterioară.
Descriere
Centrala detectie gaze Gasmaster
Panoul de control Gasmaster de la Crowcon are un design modular, ceea ce înseamnă că utilizatorii au nevoie doar de achiziționarea numărului necesar de module de intrare. Poate fi extins cu ușurință, adăugând ulterior mai multe module .
Prezentare generală
Gasmaster este un panou de control de detectare a gazelor compact, versatil și puternic, care combină funcționarea simplă cu o gamă largă de funcții de intrare și ieșire.
Gasmaster vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie despre detectoarele dvs. de gaz și incendiu dintr-o privire. Afișajul mare multilingv prezintă simultan nivelurile de gaz de la toate detectoarele și permite reglarea și testarea sistemului folosind butoanele de pe panoul frontal. Gasmaster poate opera „autonom” sau interfața cu orice dispozitiv de alarmă și sisteme de control utilizând o selecție de ieșiri.
Ecran mare
- Toate nivelurile de gaz sunt afișate simultan – permite verificarea completă a stării sistemelor dintr-o privire
- Mesajele de alarmă pot fi personalizate pentru a indica numele sau locația oricărui detector aflat în alarmă
- Ecranul LCD poate fi setat pentru a afișa în mai multe limbi
Ușor de utilizat
- Sistemul de meniuri este intuitiv și ușor de utilizat – permite modificarea configurației cu ușurință
- Toate funcțiile, de la funcționarea zilnică la recalibrare, pot fi efectuate de pe panoul frontal – testarea de rutină poate fi efectuată rapid
- Caracteristicile jurnalului de evenimente – permite vizualizarea erorilor de sistem și a istoricului alarmelor
Caracteristici versatile de intrare și ieșire
- Oferă ieșiri analogice, relee și Mod bus – facilitând comunicarea în jurul site-ului
- Flexibilitate – Gasmaster poate monitoriza până la patru detectoare, practic orice combinație de detectoare de gaz, zone de incendiu sau unitate de eșantionare a mediului. Software-ul permite reconfigurarea și încărcarea jurnalului de evenimente într-o clipă
- Două niveluri de alarmă independentă pe canal – pot fi configurate pentru a se potrivi cerințelor site-ului
- Inhibarea și restabilirea facilităților de la distanță – permite controlul din orice punct de pe site-ul dvs.
- Compatibil cu un detector de gaz de tip pellistor de 4-20mA sau mV – detectoarele de pelistor mV reduc costurile de achiziție și întreținere a sistemului
Design modular
- Trebuie doar să achiziționați numărul necesar de module de intrare – sistemele cu 1,2 și 3 canale pot fi extinse ulterior prin adăugarea de module suplimentare
Centrala GASMASTER | GASMASTER 1 | GASMASTER 4 |
Dimensiune | 288 x 278 x 110mm | |
Greutate | 4,5Kg | |
Material carcasa | Carcasa aluminiu si capac frontal din ABS | |
Grad protectie la intemperii | IP65 | |
Tensiune alimentare | 100 – 240Vca / 50-60Hz; 20 – 30V cc, max. 60W | |
Acumulatori back-up | Acumulatori instalati, 1,2Ah | |
Temperatura de lucru | -10°C la +50°C | |
Intrari | Gaz 1Detector cu 2 sau 3 fire, 4-20mA (sursa sau sunt) sau mV cu senzor termocatalitic pentru gaze explo | Gaz 1 la 4 Detectori cu 2 sau 3 fire, 4-20mA (sursa sau sunt) sau mV cu senzor termocatalitic pentru gaze explo |
Foc 1 Bucla cu maxim 20 dispozitive conventionale, detectori de fum/termici sau butoane sau 1 detector de flacara (4-20mA sau semnal contact digital) | Foc 1 la 4 Bucle cu maxim 20 dispozitive conventionale/bucla, detectori de fum/termici sau butoane sau 1la 4 detectoare de flacara (4-20mA sau semnal contact digital) | |
ESU Pentru utilizare cu unitatea ESU Crowcon, cu ventilator | ||
Inhibare / Reset de la distanta Prin intermediul unui contact normal deschis | ||
Iesiri | Relee DPCO cu contacte certificate 250Vca 8A Alarma 1 si 2, Alarma avarie. Releele pot fi programate pentru alarma crescatoare sau descrescatoare. La Alarma 1 histerezisul poate fi reglat. | Relee DPCO cu contacte certificate 250Vca 8A/canal Alarma 1 si 2/canal, Alarma 1 si 2 comuna, Alarma avarie. Releele pot fi programate pentru alarma crescatoare sau descrescatoare. La Alarma 1 histerezisul poate fi reglat. |
A/V comanda alarma 12Vcc sau 24Vcc max 650mA comanda. Pretabil pentru alarmele comutate +ve sau -ve | ||
Analog 4-20mA (curent sursa sau sunt, rezistenta maxima/bucla 700Ω) sau 1-5Vcc (incarcare min. 50Ω) | Analog 4-20mA pentru fiecare canal, (curent sursa sau sunt, rezistenta maxima/bucla 700Ω) sau 1-5Vcc (incarcare min. 50Ω) | |
Conexiune seriala RS-485 Modbus RTU pentru monitorizare si control prin intermediul sistemelor DCS/SCADA/PLC | ||
Port comunicatie | Optional port pentru PC in vederea configurarii si descarcarii evenimentelor din memorie | |
Memorie evenimente | Memorie pentru peste 300 de alarme, avarii sau interventii in sistem, cu precizarea datei si orei. | |
Indicatii panou | Afisor LCD iluminat care indica concentratia gazului (in ppb, ppm, %vol sau % LIE), meniu alfa-numeric pentru afisarea/setarea parametrilor functionali. LED-uri pentru Alarma, Avarie, Atentionare alimentare. Alarma acustica integrata de 85dB (la 10cm). | |
Aprobari | EMC: EN50270, EN60945, FCC Part 15, ICES002 ATEX: EN60079-25:2010 | |
Siguranta in functionare | Validata conform IEC61508 SIL2 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Recenzii
There are no reviews yet.