Sonometru CEL-63x
Sonometru CEL-63x
Seriile de nivel sonor CEL-63x sunt cele mai versatile dintre contoare disponibile; ideal pentru aplicații de zgomot la locul de muncă (ISO9612, OSHA). Asigurați conformitatea cu legislația privind zgomotul la locul de muncă cu CEL-632 și pentru a ajuta la selectarea protecției auditive.
Descriere
Sonometru CEL-63x
Seria CEL-63x de sonometre digitale ce folosesc ultima tehnologie pentru a oferi într-un design compact, cele mai înalte standarde. Diferite modele sunt disponibile, în funcţie de necesitãţile dumneavoastrã de mãsurare a zgomotului, de la normele de protecţie la locul de muncã pânã la cerinţele complete de igienã industrialã, unde, pentru alegerea eficientã a metodei de protecţie a auzului, este necesarã mãsurarea pe bandã de octavã.
Seriile de nivel sonor CEL-63x sunt cele mai versatile dintre contoare disponibile; ideal pentru aplicații de zgomot la locul de muncă (ISO9612, OSHA). Asigurați conformitatea cu legislația privind zgomotul la locul de muncă cu CEL-632 și pentru a ajuta la selectarea protecției auditive.
- Ideal pentru aplicații de zgomot la locul de muncă
- Operare simplă
- Înregistrarea istoricului timpului
- Înregistrare audio și note vocale
- Modelul clasei 2
- Analiza unei benzi a treia octavă
Specificații tehnice
Conform standardelor: | IEC61672: 2002 Class 1 and 2, IEC 60651: Type 1 and 2 (1979), IEC60804: Type 1 and 2 (2000), ANSI S1.4: Type 1 and 2 (1983) Filters: IEC61260: Class 0, ANSI S1.43: (1996) |
Domeniul de masura | 20-140dB (maxim 143.3 dB) |
Zgomotul aparatului | 19dB(A) clasa 1, 25 dB(A) clasa 2 |
Frecvente | A, C si Z simultan |
Benzi de frecventa: | 11 banda octava 16Hz-16kHz(model B&C) 33 banda octava 12,5Hz-20kHz (model C) |
Valoarea amplitudinii (Q): | 3, 4 si 5 simultan |
Back Erase | Ultimele 10 secunde |
Cronometre | Durata 1s-24h, programare pornire/oprire: 6 seturi cu timpi selectabili si repetabilitate. |
Memorie | 1Gb(>2,5 ani de inregistrari la un interval de 1s ->999 masuratori). Toti parametrii inregistrati simultan, pot fi vizualizati |
Baterii | 3XAA Alcaline, 10-15h, functie de fundal |
Umiditate operare | Umiditate relativa: 5-90% (non condensabila |
Temperatura | -10 la 50C (Clasa 1) si 0 la 40C (Clasa 2), presiune atmosferica 65 la 108kPa |
Parametrii | LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-LA, LXIeq,LTM3, LTM5, LAE Octava si 1/3 octava: LXY, LXeq, LXYmax Modelele CEL-631 si CEL-633 inregistreaza valorile 5xLn% pt masuratori normale si banda de octavaUnde X reprezinta masura frecventelor (A, C sau Z) si Y reprezinta timpul de masura (Fast, Slow si Impulse). Toate masuratorile sunt efectuate simultan, unde este posibil |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Recenzii
There are no reviews yet.